Tilbage


Antal bedrifter efter bedriftsstørrelse

Kilde : Tal om dansk landbrug 2003.
Bedriftsstørrelse 1982 1995 2002
Under 5 ha 1.591 794 784
5-10 ha 17.933 10.853 7.676
10-20 ha 27.747 14.599 9.560
20-30 ha 19.297 10.188 6.143
30-50 ha 19.334 12.752 7.248
50-100 ha 10.222 12.018 6.786
100-200 ha 2.332 4.025 5.852
Over 200 ha 921 1.713
I alt 98.456 66.150 48.762
Gns. bedriftsstørrelse 28,8 40,7 54,5

Specialiseringstendenser

Kilde : Tal om dansk landbrug 2003.
Pct. af bedrifter 1968 1982 2002
Bedrifter uden kvæg og svin 9,8 24,3 43,6
Bedrifter med svin, uden kvæg 10,7 23,2 15,6
Bedrifter med kvæg, uden svin 5,0 21,7 33,2
Bedrifter med kvæg og svin 74,5 30,8 7,6

Til top