Tilbage |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Antal regnskaber | 947 | 844 | 827 | 713 | 594 |
Antal bedrifter | 2481 | 2094 | 1934 | 1846 | 1598 |
Antal søer | 140 | 155 | 158 | 169 | 179 |
Antal prod.sl.svin | 2539 | 2810 | 2919 | 3215 | 3419 |
Ha ialt | 81 | 88 | 92 | 97 | 109 |
Bruttoudbytte, 1000 kr | 2225 | 3078 | 3662 | 3257 | 3248 |
Stykomkostninger | 1203 | 1379 | 1549 | 1696 | 1757 |
DB | 1022 | 1699 | 2113 | 1561 | 1491 |
Kap. omkostninger | 485 | 584 | 673 | 716 | 740 |
Drift afskrivning | 264 | 285 | 308 | 321 | 336 |
Driftsresultat før renter | 273 | 830 | 1132 | 524 | 415 |
Finanseringsomkostninger | 357 | 409 | 437 | 462 | 502 |
Driftsresultat | -84 | 421 | 695 | 62 | -87 |
2000 | 9,43 |
2001 | 11,23 |
2002 | 8,86 |
2003 | 7,73 |
2004 | 8,59 |
Prognose 2005 | 9,00 |
Til top |