Tilbage |
1 ha | 10.000 m2 | 1 tdr land | 0,5516 ha |
1 tdr korn | 100 kg korn | 1 m3 | Rumfang, 1 m på hver led ( 1000 l) |
So | Sogris der har født | Gylt | Sogris der er løbet/insemineret, men ikke har faret |
Polt | Sogris der ikke har været løbet/insimeneret. | Orne | Hangris |
Galt | Hangris der er kastreret | Løbet | Sogris været ved orne eller insimeneret |
Fare | Sogris der føder | Fravænne | Tage grise fra soen |
Løbeafdeling | Stier med bl.a orner | Drægtighedsstald | Her er søerne mens de er drægtige |
Farestald | Her fare( føder) søerne, er her i diegivningsperioden | Klimastald | Her flyttes smågrisene til ved fravænning |
Fedestald | Her flyttes grisene til efter klimastald og til slagt. | Grise pr. årsso | Antal grise en so får pr. år |
Kuld pr årsso | Antal kuld en so får om året | Spildfoderdage | Antal dage hvor soen hverken er drægtig eller diegivende |
Til top |